24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-21 | 20:01 | 20:31 | 30 分鐘 |
2 | 17:44 | 19:52 | 127 分鐘 | |
3 | 17:22 | 17:42 | 19 分鐘 | |
4 | 14:26 | 17:19 | 174 分鐘 | |
5 | 2025-01-20 | 16:55 | 20:28 | 213 分鐘 |
6 | 16:29 | 16:50 | 21 分鐘 | |
7 | 14:52 | 15:04 | 13 分鐘 | |
8 | 2025-01-19 | 19:29 | 20:29 | 60 分鐘 |
9 | 19:14 | 19:15 | 0 分鐘 | |
10 | 17:52 | 19:12 | 80 分鐘 | |
11 | 17:20 | 17:28 | 8 分鐘 | |
12 | 15:03 | 17:08 | 125 分鐘 | |
13 | 13:21 | 14:43 | 82 分鐘 | |
14 | 11:26 | 13:11 | 105 分鐘 | |
15 | 09:53 | 11:18 | 85 分鐘 | |
16 | 07:50 | 09:51 | 120 分鐘 | |
17 | 2025-01-18 | 19:51 | 20:49 | 58 分鐘 |
18 | 17:15 | 19:20 | 125 分鐘 | |
19 | 16:57 | 17:03 | 6 分鐘 | |
20 | 15:41 | 16:22 | 41 分鐘 | |
21 | 14:36 | 15:24 | 48 分鐘 | |
22 | 2025-01-17 | 19:44 | 20:49 | 65 分鐘 |
23 | 17:41 | 19:37 | 116 分鐘 | |
24 | 14:24 | 17:39 | 195 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
26 | 2025-01-16 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
27 | 16:46 | 19:29 | 163 分鐘 | |
28 | 14:46 | 16:44 | 118 分鐘 | |
29 | 14:18 | 14:33 | 15 分鐘 | |
30 | 2025-01-15 | 16:15 | 19:52 | 217 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ak674.e73live.com ALL RIGHTS RESERVED. |